Program started on Thu, Apr 30 2015 at 9:44 AM.
Analyzed requests from Fri, Aug 30 2013 at 1:33 PM to Thu, Apr 30 2015 at 8:10 AM (607.78 days).
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Figures in parentheses refer to the 7-day period ending Apr 30 2015 at 9:44 AM.
Successful requests: 6,214,488 (17,871)
Average successful requests per day: 10,224 (2,552)
Successful requests for pages: 145,145 (608)
Average successful requests for pages per day: 238 (86)
Failed requests: 261,099 (85)
Redirected requests: 30,217 (29)
Distinct files requested: 31,419 (291)
Distinct hosts served: 725,515 (1,539)
Data transferred: 244.73 gigabytes (278.41 megabytes)
Average data transferred per day: 412.33 megabytes (39.77 megabytes)
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Each unit () represents 400 requests for pages or part thereof.
month | #reqs | #pages | |
---|---|---|---|
Aug 2013 | 3 | 3 | ![]() |
Sep 2013 | 823289 | 10038 | ![]() ![]() ![]() |
Oct 2013 | 1014931 | 9812 | ![]() ![]() ![]() |
Nov 2013 | 269203 | 5874 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dec 2013 | 203508 | 5718 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jan 2014 | 255382 | 5958 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Feb 2014 | 363857 | 6373 | ![]() |
Mar 2014 | 402139 | 6328 | ![]() |
Apr 2014 | 572933 | 5803 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
May 2014 | 220515 | 5432 | ![]() ![]() ![]() |
Jun 2014 | 147700 | 2801 | ![]() |
Jul 2014 | 224991 | 8654 | ![]() ![]() ![]() |
Aug 2014 | 375665 | 14134 | ![]() ![]() |
Sep 2014 | 382051 | 10362 | ![]() ![]() ![]() |
Oct 2014 | 139348 | 3296 | ![]() ![]() |
Nov 2014 | 133081 | 9206 | ![]() ![]() |
Dec 2014 | 108497 | 6788 | ![]() ![]() |
Jan 2015 | 250071 | 12193 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Feb 2015 | 114251 | 8137 | ![]() ![]() ![]() |
Mar 2015 | 69340 | 4401 | ![]() ![]() |
Apr 2015 | 143733 | 3834 | ![]() ![]() |
Busiest month: Aug 2014 (14,134 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Each unit () represents 600 requests for pages or part thereof.
day | #reqs | #pages | |
---|---|---|---|
Sun | 871025 | 22703 | ![]() ![]() ![]() |
Mon | 877183 | 22338 | ![]() ![]() ![]() |
Tue | 850504 | 20324 | ![]() ![]() |
Wed | 993834 | 20859 | ![]() ![]() ![]() |
Thu | 899773 | 19750 | ![]() ![]() |
Fri | 812280 | 18885 | ![]() |
Sat | 909889 | 20286 | ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Each unit () represents 250 requests for pages or part thereof.
hour | #reqs | #pages | |
---|---|---|---|
0 | 198248 | 5128 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 217951 | 4720 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 231620 | 5571 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 219508 | 5622 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 217139 | 5105 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 209750 | 4546 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 219282 | 5493 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 228369 | 4865 | ![]() ![]() |
8 | 245590 | 5173 | ![]() ![]() ![]() |
9 | 287068 | 6524 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 418394 | 9403 | ![]() ![]() ![]() |
11 | 353250 | 5890 | ![]() ![]() |
12 | 378877 | 6792 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 343069 | 6988 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 340565 | 6688 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 337003 | 7303 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 295367 | 7010 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 254401 | 6452 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 221706 | 6481 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 217670 | 5993 | ![]() ![]() |
20 | 182196 | 5660 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 191540 | 5579 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 218877 | 5621 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 187048 | 6538 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Listing domains, sorted by the amount of traffic.
#reqs | %bytes | domain |
---|---|---|
6214462 | 100% | [unresolved numerical addresses] |
26 | .biz (Businesses) |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Listing the top 20 organizations by the number of requests, sorted by the number of requests.
#reqs | %bytes | organization |
---|---|---|
1242966 | 17.88% | 2 |
1094188 | 15.08% | 5 |
293950 | 4.31% | 37 |
261282 | 4.18% | 46 |
210697 | 3.57% | 91 |
164191 | 4.30% | 65.49 |
109075 | 1.68% | 95 |
106419 | 2.58% | 141.0 |
92269 | 1.48% | 109 |
90915 | 1.25% | 78 |
83019 | 1.16% | 31 |
74546 | 1.24% | 188.245 |
72483 | 1.17% | 88 |
66384 | 1.01% | 188.159 |
66014 | 1.16% | 188.158 |
60735 | 0.95% | 85 |
59548 | 1.70% | 107 |
53776 | 1.02% | 151.246 |
51770 | 0.79% | 94 |
51063 | 0.79% | 151.238 |
1909198 | 32.72% | [not listed: 4,503 organizations] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Listing the top 30 referring URLs by the number of redirected requests, sorted by the number of redirected requests.
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Listing the top 30 referring URLs by the number of failed requests, sorted by the number of failed requests.
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Listing the top 30 referring sites by the number of requests, sorted by the number of requests.
#reqs | site |
---|---|
928946 | http://300kala.com/ |
505187 | http://www.300kala.com/ |
419211 | http://www.98iran64.com/ |
371372 | http://www.98iran56.com/ |
369910 | http://www.98iran6.org/ |
211940 | http://www.98iran55.com/ |
181633 | http://www.98iran54.com/ |
168246 | http://300kala.org/ |
165207 | http://www.sarbazeakhar.ir/ |
158532 | http://shabfun.ir/ |
135589 | http://www.98iran52.com/ |
130379 | http://www.zirmizi.net/ |
116357 | http://seryalkade12.tk/ |
104941 | http://ariskar.ir/ |
99937 | http://www.98iran57.com/ |
78730 | http://www.tehranmusic315.com/ |
77515 | http://www.pat-o-mat.com/ |
72916 | http://www.98iran65.com/ |
68602 | http://www.avangha.com/ |
65633 | http://www.98iran63.com/ |
63689 | http://www.musicbaran56.org/ |
60775 | http://sarayedownload.ir/ |
53762 | http://khandefun.blogfa.com/ |
48730 | http://www.98iran.org/ |
48235 | http://www.tehranmusic313.com/ |
48113 | http://seryalkade14.tk/ |
46001 | http://www.musicbaran55.org/ |
37415 | http://seryalkade13.tk/ |
36145 | http://www.tehranmusic319.com/ |
36075 | http://seryalkade20.tk/ |
1062726 | [not listed: 1,095 sites] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Listing the top 30 query words by the number of requests, sorted by the number of requests.
#reqs | search term |
---|---|
106 | ساعت |
69 | Ù%85Ù%88 |
63 | جدÛ%8cد |
55 | رÙ%88Ù%85Û%8cزÛ%8c |
55 | Ù%87اÛ%8c |
50 | ساپÙ%88رت |
50 | Ù%85Ù%88زÛ%8cÚ© |
46 | خرÛ%8cد |
46 | Ù%88 |
43 | داÙ%86Ù%84Ù%88د |
42 | Ù%86اخÙ%86 |
41 | دار |
38 | اÛ%8cراÙ%86 |
38 | دستگاÙ%87 |
36 | 98iran |
35 | ست |
35 | براÛ%8c |
35 | عکس |
35 | تÙ%86Ù%87 |
35 | بÙ%87ترÛ%8cÙ%86 |
34 | اÛ%8cراÙ%86Û%8c |
32 | Ú©Û%8cÙ%81 |
31 | باÙ%81ت |
31 | Ù%86Û%8cÙ%85 |
31 | اÙ%87Ù%86Ú¯ |
30 | Ù%85دÙ%84 |
29 | Ø¢Ù%87Ù%86Ú¯ |
28 | از |
28 | Ù%82Û%8cÙ%85ت |
28 | Ú¯Ú%86 |
3988 | [not listed: 1,409 search terms] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Listing the top 40 browsers by the number of requests for pages, sorted by the number of requests for pages.
#reqs | #pages | browser |
---|---|---|
25571 | 24517 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
15526 | 14293 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
4113 | 3998 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.110 Safari/537.36 Squider/0.01 |
15925 | 3076 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
2343 | 2343 | NetLyzer FastProbe |
15550 | 2044 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
88306 | 1641 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 |
61697 | 1417 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 |
19544 | 1332 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0 |
74627 | 1295 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0 |
3223 | 1260 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
41695 | 1187 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 |
20765 | 960 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0 |
35560 | 924 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 |
91586 | 873 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 |
40152 | 850 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0 |
21557 | 812 | Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/) |
18410 | 745 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36 |
730 | 730 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.20 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1337.0 Safari/537.20 |
10141 | 700 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0 |
7646 | 647 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
4986 | 636 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0 |
1247 | 619 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
40688 | 598 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 |
40672 | 592 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0 |
567 | 567 | Mozilla/5.0 (compatible; 200PleaseBot/1.0; +http://www.200please.com/bot) |
51902 | 556 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
67617 | 535 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0 |
5205 | 535 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 AlexaToolbar/alxf-2.21 |
53211 | 515 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0 |
105893 | 512 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 |
11797 | 510 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0 |
953 | 507 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0 |
81356 | 499 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0 |
2191 | 498 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safari/8536.25 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
7464 | 478 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36 |
16421 | 470 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0 |
26138 | 465 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0 |
25725 | 456 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0 |
24965 | 452 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0 |
5028061 | 68756 | [not listed: 56,120 browsers] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Listing the top 20 browsers by the number of requests for pages, sorted by the number of requests for pages.
# | #reqs | #pages | browser |
---|---|---|---|
1 | 2855907 | 52482 | Firefox |
196563 | 7268 | Firefox/31 | |
370185 | 4911 | Firefox/24 | |
280917 | 3811 | Firefox/23 | |
65155 | 3778 | Firefox/34 | |
78020 | 3724 | Firefox/35 | |
120942 | 3319 | Firefox/30 | |
156088 | 2996 | Firefox/25 | |
49077 | 2853 | Firefox/33 | |
104724 | 2186 | Firefox/32 | |
184287 | 2054 | Firefox/27 | |
2 | 131754 | 49308 | Netscape (compatible) |
3 | 1941709 | 30107 | Safari |
1260304 | 23922 | Safari/537 | |
396790 | 3035 | Safari/534 | |
119967 | 839 | Safari/533 | |
83223 | 704 | Safari/535 | |
10702 | 592 | Safari/8536 | |
11059 | 299 | Safari/532 | |
3929 | 184 | Safari/413 | |
16459 | 136 | Safari/9537 | |
2956 | 99 | Safari/420+ | |
9933 | 96 | Safari/536 | |
4 | 737259 | 4733 | MSIE |
24049 | 1336 | MSIE/6 | |
368335 | 1271 | MSIE/8 | |
137801 | 802 | MSIE/10 | |
132774 | 684 | MSIE/9 | |
73903 | 544 | MSIE/7 | |
163 | 83 | MSIE/5 | |
3 | 3 | MSIE/2 | |
3 | 3 | MSIE/28 | |
100 | 1 | MSIE/4 | |
5 | 2343 | 2343 | NetLyzer FastProbe |
6 | 307125 | 1725 | Opera |
282644 | 1302 | Opera/9 | |
1041 | 335 | Opera/7 | |
21913 | 75 | Opera/8 | |
4 | 4 | Opera/12 | |
1507 | 3 | Opera/10 | |
3 | 3 | Opera/6 | |
7 | 188112 | 1561 | Mozilla |
2455 | 82 | Mozilla/1 | |
1 | 1 | Mozilla/7 | |
8 | 2294 | 238 | Java |
2294 | 238 | Java/1 | |
9 | 744 | 210 | DoCoMo |
744 | 210 | DoCoMo/2 | |
10 | 673 | 163 | SAMSUNG-SGH-E250 |
673 | 163 | SAMSUNG-SGH-E250/1 | |
11 | 232 | 121 | Sogou web spider |
232 | 121 | Sogou web spider/4 | |
12 | 65 | 63 | Wget |
65 | 63 | Wget/1 | |
13 | 8590 | 63 | UCWEB |
8584 | 63 | UCWEB/2 | |
14 | 60 | 59 | bot-pge.chlooe.com |
60 | 59 | bot-pge.chlooe.com/1 | |
15 | 3432 | 49 | hivaBot |
2154 | 31 | hivaBot/hivaBot-1 | |
1278 | 18 | hivaBot/hivaBot-0 | |
16 | 195 | 49 | panscient.com |
17 | 1254 | 45 | ia_archiver (+http: |
1254 | 45 | ia_archiver (+http://www | |
18 | 42 | 42 | wscheck.com |
42 | 42 | wscheck.com/1 | |
19 | 41 | 41 | SEOstats |
41 | 41 | SEOstats/2 | |
20 | 4485 | 37 | Dalvik |
4485 | 37 | Dalvik/1 | |
25410 | 961 | [not listed: 733 browsers] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Listing operating systems, sorted by the number of requests for pages.
# | #reqs | #pages | OS |
---|---|---|---|
1 | 4986976 | 81023 | Windows |
3686126 | 63212 | Unknown Windows | |
1265141 | 14821 | Windows XP | |
30286 | 2458 | Windows Server 2003 | |
1042 | 336 | Windows 95 | |
2132 | 90 | Windows NT | |
777 | 73 | Windows 2000 | |
1296 | 29 | Windows 98 | |
166 | 2 | Windows CE | |
10 | 2 | Windows ME | |
2 | 430416 | 52921 | OS unknown |
3 | 658858 | 6692 | Unix |
658713 | 6687 | Linux | |
100 | 2 | Other Unix | |
1 | 1 | SunOS | |
42 | 1 | BSD | |
1 | 1 | HP-UX | |
1 | 0 | IRIX | |
4 | 89589 | 1811 | Macintosh |
5 | 22913 | 1635 | Known robots |
6 | 22969 | 318 | Symbian OS |
7 | 2 | 0 | OS/2 |
8 | 1 | 0 | RISC OS |
9 | 1 | 0 | BeOS |
10 | 1 | 0 | Amiga |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Listing status codes, sorted numerically.
#reqs | status code |
---|---|
4945453 | 200 OK |
187819 | 206 Partial content |
115 | 301 Document moved permanently |
30102 | 302 Document found elsewhere |
1081216 | 304 Not modified since last retrieval |
2 | 400 Bad request |
90 | 401 Authentication required |
93 | 403 Access forbidden |
260582 | 404 Document not found |
63 | 406 Document not acceptable to client |
2 | 413 Request too long |
65 | 416 Requested range not valid |
173 | 500 Internal server error |
1 | 501 Request type not supported |
28 | 503 Service temporarily unavailable |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
size | #reqs | %bytes |
---|---|---|
0 | 1090431 | |
1B- 10B | 42327 | |
11B- 100B | 13579 | |
101B- 1kB | 190900 | 0.03% |
1kB- 10kB | 1202378 | 1.90% |
10kB-100kB | 3485924 | 54.37% |
100kB- 1MB | 188949 | 43.69% |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Listing extensions with at least 0.1% of the traffic, sorted by the amount of traffic.
#reqs | %bytes | extension |
---|---|---|
4278183 | 91.86% | .jpg [JPEG graphics] |
748966 | 4.28% | .gif [GIF graphics] |
339150 | 1.87% | .js [JavaScript code] |
483895 | 1.19% | [no extension] |
144883 | 0.59% | [directories] |
105142 | 0.14% | .css [Cascading Style Sheets] |
114269 | 0.07% | [not listed: 28 extensions] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Listing directories with at least 0.01% of the traffic, sorted by the amount of traffic.
#reqs | %bytes | directory |
---|---|---|
4347188 | 94.10% | /upload/ |
1224436 | 4.12% | /template/ |
156370 | 0.72% | /product/ |
105564 | 0.43% | [root directory] |
305380 | 0.32% | /adcode/ |
15683 | 0.09% | /page/ |
19655 | 0.08% | /cat/ |
10121 | 0.08% | /sysadmin/ |
4965 | 0.03% | /usercp/ |
8849 | 0.01% | /cart/ |
16277 | 0.02% | [not listed: 166 directories] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Listing files with at least 20 requests, sorted by the number of requests.
#reqs | %bytes | last time | file |
---|---|---|---|
832723 | 5.04% | Apr/30/15 8:10 AM | /upload/uc_8.jpg |
115 | Apr/28/15 8:05 AM | /upload/uc_8.jpg?46.164.91.35 | |
62 | Aug/21/14 4:44 PM | /upload/uc_8.jpg?91.99.20.178 | |
437613 | 7.47% | Apr/26/15 3:55 PM | /upload/uc_54.jpg |
10 | Jun/29/14 8:39 AM | /upload/uc_54.jpg?91.99.20.178 | |
294232 | 1.80% | Apr/24/15 4:11 PM | /upload/uc_36.gif |
51 | Aug/ 3/14 4:31 PM | /upload/uc_36.gif?91.99.20.178 | |
281718 | 2.41% | Apr/20/15 2:10 AM | /upload/uc_32.jpg |
17 | Aug/ 2/14 5:10 PM | /upload/uc_32.jpg?91.99.20.178 | |
281374 | 43.60% | Apr/29/15 7:10 PM | /upload/uc_18.jpg |
31 | 0.01% | Aug/22/14 4:48 PM | /upload/uc_18.jpg?91.99.20.178 |
277092 | 5.51% | Apr/28/15 2:22 AM | /upload/uc_97.jpg |
11 | Aug/18/14 4:52 PM | /upload/uc_97.jpg?91.99.20.178 | |
265246 | 3.19% | Apr/26/15 11:43 AM | /upload/uc_10.jpg |
218299 | 4.24% | Apr/14/15 6:20 AM | /upload/uc_43.jpg |
106417 | 1.31% | Apr/28/15 6:15 AM | /upload/uc_28.jpg |
18 | Aug/14/14 2:47 PM | /upload/uc_28.jpg?91.99.20.178 | |
101319 | 1.71% | Apr/27/15 2:23 AM | /upload/uc_39.jpg |
97937 | 0.41% | Apr/30/15 8:04 AM | / |
16 | Aug/20/14 4:33 PM | /?91.99.20.178 | |
12 | Feb/18/15 1:03 PM | /?46.164.91.35 | |
12 | Feb/ 5/15 1:21 AM | /?author=1 | |
85985 | 1.08% | Apr/27/15 2:14 PM | /upload/uc_9.jpg |
